Cuscinetti |
Materiale |
Diametro esterno (mm) |
 |
|
Diametro interno (mm) |
|
|
Centro sfera (mm) |
|
|
Altezza (mm) |
|
|
Numero sfere |
|
|
Diametro sfere (mm) |
|
|
Diametro sfere (pollici) |
|
|
Tutti i cuscinetti.. |
|
|
|
 |
Tappi |
|
Tutti i tappi.. |
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
Prodotto |
Materiale |
D.e. (mm) |
D.i. (mm) |
C.s. (mm) |
Alt. (mm) |
N.s. |
D.s. (mm) |
D.s. (pollici) |
Preventivo |
 | EL3 (623) | Acetalica (H2320 Basf) | 7,7 | 5,3 | 6,5 | 4 | 6 | 1,984 | 5/64" | N°

|  | EL4 (624) | Acetalica (H2320 Basf) | 9,9 | 6,9 | 8,7 | 2,5 | 6 | 2,381 | 3/32" | N°

|  | EL5 (625) | Acetalica (H2320 Basf) | 11,9 | 7,9 | 9,97 | 4,2 | 6 | 3,175 | 1/8" | N°

|  | EL7 | Acetalica (H2320 Basf) | 14,5 | 11,2 | 13,27 | 3,5 | 7 | 3,175 | 1/8" | N°

|  | EL10 (6000) | Acetalica (H2320 Basf) | 20,7 | 15,4 | 17,83 | 4,3 | 7 | 4,762 | 3/16" | N°

|  | EL12 (6001) | Acetalica (H2320 Basf) | 22,8 | 17,3 | 20,25 | 4,4 | 7 | 4,762 | 3/16" | N°

|  | ELL15 (6002) | Acetalica (H2320 Basf) | 26,8 | 20,6 | 23,43 | 4,8 | 9 | 4,762 | 3/16" | N°

|  | ELL17 (6003) | Acetalica (H2320 Basf) | 28,8 | 23,4 | 25,95 | 4,8 | 10 | 4,762 | 3/16" | N°

|  | ELL20 (6004) | Acetalica (H2320 Basf) | 33,6 | 27,7 | 30,95 | 6,3 | 9 | 6,35 | 1/4" | N°

|  | ELL25 (6005) | Acetalica (H2320 Basf) | 39,7 | 32,9 | 35,95 | 6 | 10 | 6,35 | 1/4" | N°

|  | ELL30 (6006) | Nylon66 (A3K Basf) | 46 | 39 | 42,45 | 6,8 | 11 | 7,144 | 9/32" | N°

|  | ELL35 (6007) | Acetalica (H2320 Basf) | 53,2 | 45,2 | 48,55 | 7,6 | 11 | 7,93 | 5/16" | N°

|  | ELL40 (6008) | Acetalica (H2320 Basf) | 58 | 49,5 | 53,83 | 7,6 | 12 | 7,93 | 5/16" | N°

|  | ELL50 (6010) | Nylon66 (A3K Basf) | 69 | 61 | 64,9 | 9 | 14 | 8,73 | 11/32" | N°

|  | ELL60 (6012) | Nylon66 (A3K Basf) | 82 | 71 | 77,5 | 10,4 | 14 | 10,3 | 13/32" | N°

|
|
|
Pag. 1/3
|
|
|
|